Local Nets
| Net Name | Frequency/Mode* | Day(s) | Start Time |
| Erie-Ft. Pierce Connection | 14.340 USB | M-Sat Sun |
8:00 AM 8:30 AM |
| 6 Meter SSB | 50.190 USB | Sunday | 7:00 PM |
| Conneaut Radio Club Net | 147.390(+) FM | Sunday | 7:30 PM |
| Lake Erie Emergency Net | 29.000 USB | Sunday | 8:00 pm |
| Ashtabula County ARC Net |
28.350 USB | Sunday | 8:00 PM |
| ARES/SKYWARN Net | 146.610(-) FM | Sunday | 9:00 PM |
| 2 meter AM NET | 144.450 AM | Monday | 8:00 PM |
| Mailbag Net | 146.700(-) FM | M-F | 8:00 PM |
| 440 Simplex Net | 446.100 FM | Tuesday | 8:00 PM |
| Radio Amateurs of Corry | 28.330 USB | Tuesday | 8:00 PM |
| 6 Meter AM | 50.520 AM | Wednesday | 7:00 PM |
| Novice-Tech Net | 28.400 USB | Wednesday | 8:30 PM |
| Radio Amateurs of Corry | 147.090(+) FM | Thursday | 8:00 PM |
| Ashtabula County ARC Net | 146.715(-) FM | Thursday | 8:00 PM |
| 2 Meter SSB | 144.210 AM | Friday | 8:00 PM |
Click Here for Information about the Erie Area Packet Network
Please Note this Adobe Acrobat Reader will be needed to read this file.